27 أبريل 2025 09:12 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صنـــدوق سدكـــو كابيتـــال متعدد الأصول المتـداول عن الفترة من 01 يناير 2025م إلى 31 مارس 2025م على النحو التالي |
فترة استحقاق الأرباح | 01 يناير 2025م إلى 31 مارس 2025م |
إجمالي الأرباح الموزعة | 4,800,000 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 30,000,000 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.16 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 1.66 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1446-10-02 الموافق 2025-03-31 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1446-11-07 الموافق 2025-05-05 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال 60 يوماً من تاريخ الاستحقاق |
معلومات اضافية | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس 03 ذو القعدة 1446ه الموافق 01 مايو 2025م كما أنه سيتم البدء بصرف الأرباح ابتداءً من تاريخ 29 مايو 2025م وعليه يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة |
0 تعليق